关闭→
当前位置:笔墨馆>教学资源>教师之家>试题>小学三年级数学的口算练习题

小学三年级数学的口算练习题

笔墨馆 人气:1.49W

30+6= 20×3= 100×2= 13×4= 300×3=

小学三年级数学的口算练习题

36-12= 400×2= 40×2= 15×2= 200×4=

600÷6= 60÷6= 72÷8= 21÷7= 78-28=

20+180= 480-80= 40÷4= 80+60= 28+2=

40÷2= 60+6= 30÷3= 50+50= 14×7=

62+18= 15×6= 42÷7= 5÷5= 700-300=

16×5= 98-48= 21×4= 72+8= 9×110=

17×4= 68-17= 20-14= 90-15= 80×5=

72-24= 900÷9= 50-25= 84+21= 200×4=

20×5= 360-60= 60+100= 60÷4= 90÷3=

66÷2= 300×4= 24+54= 51-3= 92+6=

72-41= 60÷3= 12×4= 0×800= 140-60=

48÷4= 20÷2= 6000÷6= 25×3= 15×6=

420-80= 80+120= 32×3= 75+25= 16×3=

40÷2= 42+58= 600×8= 100÷2= 880-300=

40-25= 27+36= 48-16= 130-90= 12×5=

60×2= 52+4= 13×0= 40÷2= 600×2=

12×8= 15÷5= 1×40= 10+30= 500×6=

46-2= 200÷5= 800×3= 120-20= 300×5=

5×60= 36÷2= 14×3= 20-20= 120×4=

17×2= 50+3= 16÷2= 18+16 = 93-28=

86-66= 95-7= 130×3= 25+17= 660-600=

140×3= 160×6= 80÷2= 60×6= 44-12=

39÷3= 32×3= 14×6= 15-6= 38+27=

TAG标签:#小学 #练习题 #口算 #三年级 #数学 #